Ir directamente al contenido
Tu carrito
Envío estándar gratuito en Francia. Plazos y condiciones.
alfombra de lana moderna — 50x80cm Alfombra de lana moderna
Tipo:
4,
Tamaño:
50x80cm

    €28,90

    Cargando...

    Instrucciones especiales del pedido
    Subtotal

    €28,90 EUR

    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • BLIK
    • Cartes Bancaires
    • EPS
    • Google Pay
    • Klarna
    • Mastercard
    • MB WAY
    • MobilePay
    • PayPal
    • Satispay
    • Shop Pay
    • Visa
    • Alfombras más vendidas
    • Nuestras colecciones
      • Por color
        • Alfombras beige
        • Alfombras rojas
        • Alfombras rosas
        • Alfombras verdes
        • Alfombras azules
        • Alfombras blancas
        • Alfombras negras
        • Alfombras grises
        • Alfombras blancas y negras
      • Por material y estilo
        • Alfombras vinílicas
        • Alfombras redondas de yute
        • Alfombras de pelo largo
        • Alfombras de estilo bereber
        • Alfombras de estilo persa
        • Alfombras de junco marino
        • Alfombras lavables a máquina
        • Alfombras de damero
      • Alfombras de interior
        • Alfombras de salón
        • Alfombras de dormitorio
        • Alfombra de pasillo
        • Alfombras de cocina
        • Alfombras modernas
        • alfombra de salón grande
        • Alfombras redondas
        • Alfombras de baño
        • Alfombras de diseño
      • Alfombras de exterior
        • Felpudos
        • Alfombras de exterior
      • Alfombras infantiles
        • Alfombras para niños
        • Alfombras para niñas
        • Alfombras de juego
    • Blog de alfombras y decoración
    • Sobre Heikoa
    • rastrear mi pedido
    • Nuestras herramientas
      • Guía de tamaños de alfombras
      • Visualizador de alfombras
    Iniciar sesión
    País/región
    • EUR € | Afganistán
    • ALL L | Albania
    • EUR € | Alemania
    • EUR € | Andorra
    • EUR € | Angola
    • EUR € | Anguila
    • EUR € | Antigua y Barbuda
    • EUR € | Arabia Saudí
    • DZD د.ج | Argelia
    • EUR € | Argentina
    • EUR € | Armenia
    • EUR € | Aruba
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • EUR € | Azerbaiyán
    • EUR € | Bahamas
    • EUR € | Bangladés
    • EUR € | Barbados
    • EUR € | Baréin
    • EUR € | Bélgica
    • EUR € | Belice
    • EUR € | Benín
    • EUR € | Bermudas
    • EUR € | Bielorrusia
    • BOB Bs. | Bolivia
    • BAM КМ | Bosnia y Herzegovina
    • EUR € | Botsuana
    • EUR € | Brasil
    • EUR € | Brunéi
    • EUR € | Bulgaria
    • EUR € | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • EUR € | Bután
    • CVE $ | Cabo Verde
    • EUR € | Camboya
    • XAF CFA | Camerún
    • CAD $ | Canadá
    • EUR € | Caribe neerlandés
    • EUR € | Catar
    • XAF CFA | Chad
    • CZK Kč | Chequia
    • EUR € | Chile
    • EUR € | China
    • EUR € | Chipre
    • EUR € | Ciudad del Vaticano
    • EUR € | Colombia
    • KMF Fr | Comoras
    • XAF CFA | Congo
    • KRW ₩ | Corea del Sur
    • EUR € | Costa Rica
    • EUR € | Côte d’Ivoire
    • EUR € | Croacia
    • EUR € | Curazao
    • DKK kr. | Dinamarca
    • EUR € | Dominica
    • USD $ | Ecuador
    • EGP ج.م | Egipto
    • EUR € | El Salvador
    • AED د.إ | Emiratos Árabes Unidos
    • EUR € | Eritrea
    • EUR € | Eslovaquia
    • EUR € | Eslovenia
    • EUR € | España
    • USD $ | Estados Unidos
    • EUR € | Estonia
    • EUR € | Esuatini
    • ETB Br | Etiopía
    • EUR € | Filipinas
    • EUR € | Finlandia
    • EUR € | Fiyi
    • EUR € | Francia
    • EUR € | Gabón
    • GMD D | Gambia
    • EUR € | Georgia
    • EUR € | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Granada
    • EUR € | Grecia
    • EUR € | Groenlandia
    • EUR € | Guadalupe
    • EUR € | Guatemala
    • EUR € | Guayana Francesa
    • GBP £ | Guernesey
    • GNF Fr | Guinea
    • XAF CFA | Guinea Ecuatorial
    • EUR € | Guinea-Bisáu
    • GYD $ | Guyana
    • EUR € | Haití
    • EUR € | Honduras
    • HUF Ft | Hungría
    • EUR € | India
    • EUR € | Indonesia
    • EUR € | Irak
    • EUR € | Irlanda
    • EUR € | Isla Norfolk
    • GBP £ | Isla de Man
    • EUR € | Isla de Navidad
    • SHP £ | Isla de la Ascensión
    • ISK kr | Islandia
    • EUR € | Islas Aland
    • EUR € | Islas Caimán
    • EUR € | Islas Cocos
    • EUR € | Islas Cook
    • DKK kr. | Islas Feroe
    • GBP £ | Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur
    • FKP £ | Islas Malvinas
    • EUR € | Islas Pitcairn
    • EUR € | Islas Salomón
    • EUR € | Islas Turcas y Caicos
    • EUR € | Islas Vírgenes Británicas
    • EUR € | Islas menores alejadas de EE. UU.
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italia
    • EUR € | Jamaica
    • JPY ¥ | Japón
    • EUR € | Jersey
    • EUR € | Jordania
    • EUR € | Kazajistán
    • KES KSh | Kenia
    • EUR € | Kirguistán
    • EUR € | Kiribati
    • EUR € | Kosovo
    • EUR € | Kuwait
    • EUR € | Laos
    • EUR € | Lesoto
    • EUR € | Letonia
    • EUR € | Líbano
    • EUR € | Liberia
    • EUR € | Libia
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lituania
    • EUR € | Luxemburgo
    • MKD ден | Macedonia del Norte
    • EUR € | Madagascar
    • EUR € | Malasia
    • EUR € | Malaui
    • EUR € | Maldivas
    • EUR € | Mali
    • EUR € | Malta
    • EUR € | Marruecos
    • EUR € | Martinica
    • MUR ₨ | Mauricio
    • EUR € | Mauritania
    • EUR € | Mayotte
    • EUR € | México
    • MDL L | Moldavia
    • EUR € | Mónaco
    • EUR € | Mongolia
    • EUR € | Montenegro
    • EUR € | Montserrat
    • EUR € | Mozambique
    • EUR € | Myanmar (Birmania)
    • EUR € | Namibia
    • EUR € | Nauru
    • EUR € | Nepal
    • EUR € | Nicaragua
    • EUR € | Níger
    • EUR € | Nigeria
    • EUR € | Niue
    • EUR € | Noruega
    • EUR € | Nueva Caledonia
    • NZD $ | Nueva Zelanda
    • EUR € | Omán
    • EUR € | Países Bajos
    • EUR € | Pakistán
    • EUR € | Panamá
    • EUR € | Papúa Nueva Guinea
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/ | Perú
    • EUR € | Polinesia Francesa
    • PLN zł | Polonia
    • EUR € | Portugal
    • HKD $ | RAE de Hong Kong (China)
    • EUR € | RAE de Macao (China)
    • GBP £ | Reino Unido
    • XAF CFA | República Centroafricana
    • CDF Fr | República Democrática del Congo
    • EUR € | República Dominicana
    • EUR € | Reunión
    • EUR € | Ruanda
    • RON Lei | Rumanía
    • RUB ₽ | Rusia
    • EUR € | Sáhara Occidental
    • EUR € | Samoa
    • EUR € | San Bartolomé
    • EUR € | San Cristóbal y Nieves
    • EUR € | San Marino
    • EUR € | San Martín
    • EUR € | San Pedro y Miquelón
    • EUR € | San Vicente y las Granadinas
    • SHP £ | Santa Elena
    • EUR € | Santa Lucía
    • EUR € | Santo Tomé y Príncipe
    • EUR € | Senegal
    • RSD РСД | Serbia
    • EUR € | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leona
    • SGD $ | Singapur
    • EUR € | Sint Maarten
    • EUR € | Somalia
    • EUR € | Sri Lanka
    • EUR € | Sudáfrica
    • EUR € | Sudán
    • EUR € | Sudán del Sur
    • SEK kr | Suecia
    • CHF CHF | Suiza
    • EUR € | Surinam
    • EUR € | Svalbard y Jan Mayen
    • EUR € | Tailandia
    • EUR € | Taiwán
    • TZS Sh | Tanzania
    • EUR € | Tayikistán
    • EUR € | Territorio Británico del Océano Índico
    • EUR € | Territorios Australes Franceses
    • EUR € | Territorios Palestinos
    • EUR € | Timor-Leste
    • EUR € | Togo
    • EUR € | Tokelau
    • EUR € | Tonga
    • EUR € | Trinidad y Tobago
    • GBP £ | Tristán de Acuña
    • EUR € | Túnez
    • EUR € | Turkmenistán
    • EUR € | Turquía
    • EUR € | Tuvalu
    • EUR € | Ucrania
    • EUR € | Uganda
    • UYU $U | Uruguay
    • EUR € | Uzbekistán
    • EUR € | Vanuatu
    • USD $ | Venezuela
    • EUR € | Vietnam
    • EUR € | Wallis y Futuna
    • EUR € | Yemen
    • DJF Fdj | Yibuti
    • EUR € | Zambia
    • USD $ | Zimbabue

    Idioma

    • Français
    • Español
    • English
    • Facebook
    Heikoa
    Heikoa
    • Alfombras más vendidas
    • Nuestras colecciones
      • Por color
        • Alfombras beige
        • Alfombras rojas
        • Alfombras rosas
        • Alfombras verdes
        • Alfombras azules
        • Alfombras blancas
        • Alfombras negras
        • Alfombras grises
        • Alfombras blancas y negras
      • Por material y estilo
        • Alfombras vinílicas
        • Alfombras redondas de yute
        • Alfombras de pelo largo
        • Alfombras de estilo bereber
        • Alfombras de estilo persa
        • Alfombras de junco marino
        • Alfombras lavables a máquina
        • Alfombras de damero
      • Alfombras de interior
        • Alfombras de salón
        • Alfombras de dormitorio
        • Alfombra de pasillo
        • Alfombras de cocina
        • Alfombras modernas
        • alfombra de salón grande
        • Alfombras redondas
        • Alfombras de baño
        • Alfombras de diseño
      • Alfombras de exterior
        • Felpudos
        • Alfombras de exterior
      • Alfombras infantiles
        • Alfombras para niños
        • Alfombras para niñas
        • Alfombras de juego
    • Blog de alfombras y decoración
    • Sobre Heikoa
    • rastrear mi pedido
    • Nuestras herramientas
      • Guía de tamaños de alfombras
      • Visualizador de alfombras
    País/región
    • EUR € | Afganistán
    • ALL L | Albania
    • EUR € | Alemania
    • EUR € | Andorra
    • EUR € | Angola
    • EUR € | Anguila
    • EUR € | Antigua y Barbuda
    • EUR € | Arabia Saudí
    • DZD د.ج | Argelia
    • EUR € | Argentina
    • EUR € | Armenia
    • EUR € | Aruba
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • EUR € | Azerbaiyán
    • EUR € | Bahamas
    • EUR € | Bangladés
    • EUR € | Barbados
    • EUR € | Baréin
    • EUR € | Bélgica
    • EUR € | Belice
    • EUR € | Benín
    • EUR € | Bermudas
    • EUR € | Bielorrusia
    • BOB Bs. | Bolivia
    • BAM КМ | Bosnia y Herzegovina
    • EUR € | Botsuana
    • EUR € | Brasil
    • EUR € | Brunéi
    • EUR € | Bulgaria
    • EUR € | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • EUR € | Bután
    • CVE $ | Cabo Verde
    • EUR € | Camboya
    • XAF CFA | Camerún
    • CAD $ | Canadá
    • EUR € | Caribe neerlandés
    • EUR € | Catar
    • XAF CFA | Chad
    • CZK Kč | Chequia
    • EUR € | Chile
    • EUR € | China
    • EUR € | Chipre
    • EUR € | Ciudad del Vaticano
    • EUR € | Colombia
    • KMF Fr | Comoras
    • XAF CFA | Congo
    • KRW ₩ | Corea del Sur
    • EUR € | Costa Rica
    • EUR € | Côte d’Ivoire
    • EUR € | Croacia
    • EUR € | Curazao
    • DKK kr. | Dinamarca
    • EUR € | Dominica
    • USD $ | Ecuador
    • EGP ج.م | Egipto
    • EUR € | El Salvador
    • AED د.إ | Emiratos Árabes Unidos
    • EUR € | Eritrea
    • EUR € | Eslovaquia
    • EUR € | Eslovenia
    • EUR € | España
    • USD $ | Estados Unidos
    • EUR € | Estonia
    • EUR € | Esuatini
    • ETB Br | Etiopía
    • EUR € | Filipinas
    • EUR € | Finlandia
    • EUR € | Fiyi
    • EUR € | Francia
    • EUR € | Gabón
    • GMD D | Gambia
    • EUR € | Georgia
    • EUR € | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Granada
    • EUR € | Grecia
    • EUR € | Groenlandia
    • EUR € | Guadalupe
    • EUR € | Guatemala
    • EUR € | Guayana Francesa
    • GBP £ | Guernesey
    • GNF Fr | Guinea
    • XAF CFA | Guinea Ecuatorial
    • EUR € | Guinea-Bisáu
    • GYD $ | Guyana
    • EUR € | Haití
    • EUR € | Honduras
    • HUF Ft | Hungría
    • EUR € | India
    • EUR € | Indonesia
    • EUR € | Irak
    • EUR € | Irlanda
    • EUR € | Isla Norfolk
    • GBP £ | Isla de Man
    • EUR € | Isla de Navidad
    • SHP £ | Isla de la Ascensión
    • ISK kr | Islandia
    • EUR € | Islas Aland
    • EUR € | Islas Caimán
    • EUR € | Islas Cocos
    • EUR € | Islas Cook
    • DKK kr. | Islas Feroe
    • GBP £ | Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur
    • FKP £ | Islas Malvinas
    • EUR € | Islas Pitcairn
    • EUR € | Islas Salomón
    • EUR € | Islas Turcas y Caicos
    • EUR € | Islas Vírgenes Británicas
    • EUR € | Islas menores alejadas de EE. UU.
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italia
    • EUR € | Jamaica
    • JPY ¥ | Japón
    • EUR € | Jersey
    • EUR € | Jordania
    • EUR € | Kazajistán
    • KES KSh | Kenia
    • EUR € | Kirguistán
    • EUR € | Kiribati
    • EUR € | Kosovo
    • EUR € | Kuwait
    • EUR € | Laos
    • EUR € | Lesoto
    • EUR € | Letonia
    • EUR € | Líbano
    • EUR € | Liberia
    • EUR € | Libia
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lituania
    • EUR € | Luxemburgo
    • MKD ден | Macedonia del Norte
    • EUR € | Madagascar
    • EUR € | Malasia
    • EUR € | Malaui
    • EUR € | Maldivas
    • EUR € | Mali
    • EUR € | Malta
    • EUR € | Marruecos
    • EUR € | Martinica
    • MUR ₨ | Mauricio
    • EUR € | Mauritania
    • EUR € | Mayotte
    • EUR € | México
    • MDL L | Moldavia
    • EUR € | Mónaco
    • EUR € | Mongolia
    • EUR € | Montenegro
    • EUR € | Montserrat
    • EUR € | Mozambique
    • EUR € | Myanmar (Birmania)
    • EUR € | Namibia
    • EUR € | Nauru
    • EUR € | Nepal
    • EUR € | Nicaragua
    • EUR € | Níger
    • EUR € | Nigeria
    • EUR € | Niue
    • EUR € | Noruega
    • EUR € | Nueva Caledonia
    • NZD $ | Nueva Zelanda
    • EUR € | Omán
    • EUR € | Países Bajos
    • EUR € | Pakistán
    • EUR € | Panamá
    • EUR € | Papúa Nueva Guinea
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/ | Perú
    • EUR € | Polinesia Francesa
    • PLN zł | Polonia
    • EUR € | Portugal
    • HKD $ | RAE de Hong Kong (China)
    • EUR € | RAE de Macao (China)
    • GBP £ | Reino Unido
    • XAF CFA | República Centroafricana
    • CDF Fr | República Democrática del Congo
    • EUR € | República Dominicana
    • EUR € | Reunión
    • EUR € | Ruanda
    • RON Lei | Rumanía
    • RUB ₽ | Rusia
    • EUR € | Sáhara Occidental
    • EUR € | Samoa
    • EUR € | San Bartolomé
    • EUR € | San Cristóbal y Nieves
    • EUR € | San Marino
    • EUR € | San Martín
    • EUR € | San Pedro y Miquelón
    • EUR € | San Vicente y las Granadinas
    • SHP £ | Santa Elena
    • EUR € | Santa Lucía
    • EUR € | Santo Tomé y Príncipe
    • EUR € | Senegal
    • RSD РСД | Serbia
    • EUR € | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leona
    • SGD $ | Singapur
    • EUR € | Sint Maarten
    • EUR € | Somalia
    • EUR € | Sri Lanka
    • EUR € | Sudáfrica
    • EUR € | Sudán
    • EUR € | Sudán del Sur
    • SEK kr | Suecia
    • CHF CHF | Suiza
    • EUR € | Surinam
    • EUR € | Svalbard y Jan Mayen
    • EUR € | Tailandia
    • EUR € | Taiwán
    • TZS Sh | Tanzania
    • EUR € | Tayikistán
    • EUR € | Territorio Británico del Océano Índico
    • EUR € | Territorios Australes Franceses
    • EUR € | Territorios Palestinos
    • EUR € | Timor-Leste
    • EUR € | Togo
    • EUR € | Tokelau
    • EUR € | Tonga
    • EUR € | Trinidad y Tobago
    • GBP £ | Tristán de Acuña
    • EUR € | Túnez
    • EUR € | Turkmenistán
    • EUR € | Turquía
    • EUR € | Tuvalu
    • EUR € | Ucrania
    • EUR € | Uganda
    • UYU $U | Uruguay
    • EUR € | Uzbekistán
    • EUR € | Vanuatu
    • USD $ | Venezuela
    • EUR € | Vietnam
    • EUR € | Wallis y Futuna
    • EUR € | Yemen
    • DJF Fdj | Yibuti
    • EUR € | Zambia
    • USD $ | Zimbabue

    Idioma

    • Français
    • Español
    • English
    Iniciar sesión Carrito
    11 artículo

    🍂 ¡El otoño viene cargado de buenas sorpresas! Disfruta de una oferta exclusiva en tu pedido con el código OCT26. ✨

    colecciones

    • Alfombras

    • Alfombras azules

    • Alfombras beige

    • Alfombras blancas

    • Alfombras blancas y negras

    • Alfombras de baño

    • Alfombras de cocina

    • Alfombras de damero

    • Alfombras de diseño

    • Alfombras de dormitorio

    • Alfombras de estilo bereber

    • Alfombras de estilo persa

    • Alfombras de exterior

    • Alfombras de juego

    • Alfombras de junco marino

    • Alfombras de pasillo

    • Alfombras grandes de salón

    • Alfombras grises

    • Alfombras infantiles

    • Alfombras lavables a máquina

    • Alfombras modernas

    • Alfombras más vendidas

    • Alfombras negras

    • Alfombras para niñas

    • Alfombras redondas

    • Alfombras redondas de yute

    • Alfombras rojas

    • Alfombras rosas

    • Felpudos

    • Felpudos de exterior

    • 1
    • 2

    Nuestras Políticas

    • Política de privacidad
    • Política de reembolso
    • Política de envíos
    • Condiciones de venta
    • Condiciones de uso
    • Aviso legal
    • Contáctenos

    Nuestras colecciones

    • Alfombras redondas de yute
    • Alfombras redondas
    • Alfombras de salón
    • Alfombras modernas
    • Alfombras de dormitorio
    • Alfombras para niños

    ¿Qué es Heikoa?

    • Sobre Heikoa

    Nuestro objetivo es su satisfacción.

    ¿Buscas añadir un toque de elegancia a tu hogar? Heikoa te ofrece las mejores alfombras decorativas. Con nuestra lujosa y moderna selección de alfombras, puedes crear fácilmente el ambiente que deseas en tu sala, dormitorio, oficina o cualquier habitación de tu hogar.

    ¡Únete a nosotros y recibe promociones exclusivas!

    • Facebook
    • EUR € | Afganistán
    • ALL L | Albania
    • EUR € | Alemania
    • EUR € | Andorra
    • EUR € | Angola
    • EUR € | Anguila
    • EUR € | Antigua y Barbuda
    • EUR € | Arabia Saudí
    • DZD د.ج | Argelia
    • EUR € | Argentina
    • EUR € | Armenia
    • EUR € | Aruba
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • EUR € | Azerbaiyán
    • EUR € | Bahamas
    • EUR € | Bangladés
    • EUR € | Barbados
    • EUR € | Baréin
    • EUR € | Bélgica
    • EUR € | Belice
    • EUR € | Benín
    • EUR € | Bermudas
    • EUR € | Bielorrusia
    • BOB Bs. | Bolivia
    • BAM КМ | Bosnia y Herzegovina
    • EUR € | Botsuana
    • EUR € | Brasil
    • EUR € | Brunéi
    • EUR € | Bulgaria
    • EUR € | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • EUR € | Bután
    • CVE $ | Cabo Verde
    • EUR € | Camboya
    • XAF CFA | Camerún
    • CAD $ | Canadá
    • EUR € | Caribe neerlandés
    • EUR € | Catar
    • XAF CFA | Chad
    • CZK Kč | Chequia
    • EUR € | Chile
    • EUR € | China
    • EUR € | Chipre
    • EUR € | Ciudad del Vaticano
    • EUR € | Colombia
    • KMF Fr | Comoras
    • XAF CFA | Congo
    • KRW ₩ | Corea del Sur
    • EUR € | Costa Rica
    • EUR € | Côte d’Ivoire
    • EUR € | Croacia
    • EUR € | Curazao
    • DKK kr. | Dinamarca
    • EUR € | Dominica
    • USD $ | Ecuador
    • EGP ج.م | Egipto
    • EUR € | El Salvador
    • AED د.إ | Emiratos Árabes Unidos
    • EUR € | Eritrea
    • EUR € | Eslovaquia
    • EUR € | Eslovenia
    • EUR € | España
    • USD $ | Estados Unidos
    • EUR € | Estonia
    • EUR € | Esuatini
    • ETB Br | Etiopía
    • EUR € | Filipinas
    • EUR € | Finlandia
    • EUR € | Fiyi
    • EUR € | Francia
    • EUR € | Gabón
    • GMD D | Gambia
    • EUR € | Georgia
    • EUR € | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Granada
    • EUR € | Grecia
    • EUR € | Groenlandia
    • EUR € | Guadalupe
    • EUR € | Guatemala
    • EUR € | Guayana Francesa
    • GBP £ | Guernesey
    • GNF Fr | Guinea
    • XAF CFA | Guinea Ecuatorial
    • EUR € | Guinea-Bisáu
    • GYD $ | Guyana
    • EUR € | Haití
    • EUR € | Honduras
    • HUF Ft | Hungría
    • EUR € | India
    • EUR € | Indonesia
    • EUR € | Irak
    • EUR € | Irlanda
    • EUR € | Isla Norfolk
    • GBP £ | Isla de Man
    • EUR € | Isla de Navidad
    • SHP £ | Isla de la Ascensión
    • ISK kr | Islandia
    • EUR € | Islas Aland
    • EUR € | Islas Caimán
    • EUR € | Islas Cocos
    • EUR € | Islas Cook
    • DKK kr. | Islas Feroe
    • GBP £ | Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur
    • FKP £ | Islas Malvinas
    • EUR € | Islas Pitcairn
    • EUR € | Islas Salomón
    • EUR € | Islas Turcas y Caicos
    • EUR € | Islas Vírgenes Británicas
    • EUR € | Islas menores alejadas de EE. UU.
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italia
    • EUR € | Jamaica
    • JPY ¥ | Japón
    • EUR € | Jersey
    • EUR € | Jordania
    • EUR € | Kazajistán
    • KES KSh | Kenia
    • EUR € | Kirguistán
    • EUR € | Kiribati
    • EUR € | Kosovo
    • EUR € | Kuwait
    • EUR € | Laos
    • EUR € | Lesoto
    • EUR € | Letonia
    • EUR € | Líbano
    • EUR € | Liberia
    • EUR € | Libia
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lituania
    • EUR € | Luxemburgo
    • MKD ден | Macedonia del Norte
    • EUR € | Madagascar
    • EUR € | Malasia
    • EUR € | Malaui
    • EUR € | Maldivas
    • EUR € | Mali
    • EUR € | Malta
    • EUR € | Marruecos
    • EUR € | Martinica
    • MUR ₨ | Mauricio
    • EUR € | Mauritania
    • EUR € | Mayotte
    • EUR € | México
    • MDL L | Moldavia
    • EUR € | Mónaco
    • EUR € | Mongolia
    • EUR € | Montenegro
    • EUR € | Montserrat
    • EUR € | Mozambique
    • EUR € | Myanmar (Birmania)
    • EUR € | Namibia
    • EUR € | Nauru
    • EUR € | Nepal
    • EUR € | Nicaragua
    • EUR € | Níger
    • EUR € | Nigeria
    • EUR € | Niue
    • EUR € | Noruega
    • EUR € | Nueva Caledonia
    • NZD $ | Nueva Zelanda
    • EUR € | Omán
    • EUR € | Países Bajos
    • EUR € | Pakistán
    • EUR € | Panamá
    • EUR € | Papúa Nueva Guinea
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/ | Perú
    • EUR € | Polinesia Francesa
    • PLN zł | Polonia
    • EUR € | Portugal
    • HKD $ | RAE de Hong Kong (China)
    • EUR € | RAE de Macao (China)
    • GBP £ | Reino Unido
    • XAF CFA | República Centroafricana
    • CDF Fr | República Democrática del Congo
    • EUR € | República Dominicana
    • EUR € | Reunión
    • EUR € | Ruanda
    • RON Lei | Rumanía
    • RUB ₽ | Rusia
    • EUR € | Sáhara Occidental
    • EUR € | Samoa
    • EUR € | San Bartolomé
    • EUR € | San Cristóbal y Nieves
    • EUR € | San Marino
    • EUR € | San Martín
    • EUR € | San Pedro y Miquelón
    • EUR € | San Vicente y las Granadinas
    • SHP £ | Santa Elena
    • EUR € | Santa Lucía
    • EUR € | Santo Tomé y Príncipe
    • EUR € | Senegal
    • RSD РСД | Serbia
    • EUR € | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leona
    • SGD $ | Singapur
    • EUR € | Sint Maarten
    • EUR € | Somalia
    • EUR € | Sri Lanka
    • EUR € | Sudáfrica
    • EUR € | Sudán
    • EUR € | Sudán del Sur
    • SEK kr | Suecia
    • CHF CHF | Suiza
    • EUR € | Surinam
    • EUR € | Svalbard y Jan Mayen
    • EUR € | Tailandia
    • EUR € | Taiwán
    • TZS Sh | Tanzania
    • EUR € | Tayikistán
    • EUR € | Territorio Británico del Océano Índico
    • EUR € | Territorios Australes Franceses
    • EUR € | Territorios Palestinos
    • EUR € | Timor-Leste
    • EUR € | Togo
    • EUR € | Tokelau
    • EUR € | Tonga
    • EUR € | Trinidad y Tobago
    • GBP £ | Tristán de Acuña
    • EUR € | Túnez
    • EUR € | Turkmenistán
    • EUR € | Turquía
    • EUR € | Tuvalu
    • EUR € | Ucrania
    • EUR € | Uganda
    • UYU $U | Uruguay
    • EUR € | Uzbekistán
    • EUR € | Vanuatu
    • USD $ | Venezuela
    • EUR € | Vietnam
    • EUR € | Wallis y Futuna
    • EUR € | Yemen
    • DJF Fdj | Yibuti
    • EUR € | Zambia
    • USD $ | Zimbabue
    Idioma
    • Français
    • Español
    • English
    Formas de pago
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • BLIK
    • Cartes Bancaires
    • EPS
    • Google Pay
    • Klarna
    • Mastercard
    • MB WAY
    • MobilePay
    • PayPal
    • Satispay
    • Shop Pay
    • Visa
    © 2026, Heikoa Tecnología de Shopify
    • Política de reembolso
    • Política de privacidad
    • Términos del servicio
    • Política de envío
    • Información de contacto
    • Condiciones de venta
    • Aviso legal
    • Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
    • Se abre en una nueva ventana.